• + Expand All
  • - Close All
  • Model Table
    Model Load Capacity (lbs) Lift Height Battery Capacity Voltage Weight
    R2.0HD 4500lbs 501 48V / 700-930Ah
    R1.6N 3500lbs 354 48V / 420-775Ah
    R1.6HD 3500lbs 448 48V / 560-775Ah
    R2.0 4500lbs 320 48V / 560-775Ah
    R1.6 3500lbs 413 48V / 420-775Ah
    R2.5 5500lbs 320 48V / 700-930Ah
    R1.4 3000lbs 413 48V / 280-620Ah
  • Capacity3,000 - 5,500 lbs
  • Series TitleR1.4-2.5
  • Load Weight5,500 lbs
  • Max Lift Height502.00
  • TypeReach Truck with Moving Mast