• + Expand All
  • - Close All
  • Model Table
    Model Load Capacity (lbs) Lift Height Battery Capacity Voltage Weight
    E55XN 5500lbs 264 36V / 1100-1300Ah - 48V / 800-1000Ah - 80V / 375-450Ah
    E50XN 5000lbs 264 36V / 1100-1300Ah - 48V / 800-1000Ah - 80V / 375-400Ah
    E60XN 6000lbs 264 36V / 1100-1300Ah - 48V / 800-1000Ah - 80V / 375-450Ah
    E45XN 4500lbs 264 36V / 1100-1300Ah - 48V / 800-1000Ah - 80V / 375-400Ah
    E70XN 7000lbs 264 36V / 1600Ah - 48V / 1200Ah - 80V / 600Ah
    E65XN 6500lbs 264 36V / 1500-1600Ah - 48V / 1100-1200Ah - 80V / 600Ah
  • Max Lift Height264.00
  • Type4 Wheel Electric Forklift Truck Cushion Tire
  • Load Weight7,000 lbs
  • Series TitleE45 - 70XN
  • Capacity4,500 - 7,000 lbs